Kqbd Saudi Arabia Division 2 2025, Kết quả Saudi Arabia Division 2 hôm nay
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Saudi Arabia Division 2 | ||||
16/02 20:15 | Al-Ansar | 1-1 | Bisha FC | ![]() |
15/02 19:45 | Al-Draih | 1-0 | Wajj | ![]() |
14/02 20:15 | Al Ula FC | 3-2 | AL-jeel | ![]() |
11/02 20:20 | Alhowra | 3-3 | Al-Kawkab | ![]() |
11/02 20:05 | Bisha FC | 3-0 | Arar FC | ![]() |
11/02 20:00 | Al-Qotah | 4-0 | Al-Ansar | ![]() |
11/02 19:30 | Al Sahel | 0-0 | Najran SC | ![]() |
11/02 19:30 | Mudhar | 0-0 | Al-Shoalah | ![]() |
11/02 18:40 | Al Liwaa | 2-4 | Hajer | ![]() |
10/02 20:15 | Al Entesar | 1-1 | Al Qous Club | ![]() |
10/02 20:10 | Wajj | 2-3 | Al-Saqer | ![]() |
10/02 20:05 | Jerash FC | 0-1 | Al-Draih | ![]() |
10/02 19:50 | Al-Washm | 1-2 | Hottain (KSA) | ![]() |
10/02 19:50 | Tuwaiq | 0-2 | Al Anwar SA | ![]() |
10/02 19:45 | Al-Sadd FC(SA) | 1-0 | Al Qaisoma | ![]() |
10/02 19:40 | Al-Sharq | 1-1 | Al-Rayyan | ![]() |
10/02 19:30 | Al-Rawdhah | 0-0 | Al-Taqdom | ![]() |
10/02 19:30 | AL-jeel | 1-2 | Al Taraji | ![]() |
10/02 19:30 | Al-Nojoom | 0-2 | Al Ula FC | ![]() |
07/11 20:05 | Al-Kawkab | 0-0 | Alhowra | ![]() |
03/11 19:50 | AL-jeel | 4-0 | Mudhar | ![]() |
02/11 19:55 | Al-Nojoom | 0-1 | Al-Kawkab | ![]() |
01/11 19:55 | Al Sahel | 1-1 | Al Taraji | ![]() |
28/10 20:30 | Bisha FC | 0-3 | Hajer | ![]() |
28/10 20:00 | Mudhar | 0-2 | Al-Nojoom | ![]() |
27/10 21:50 | Al-Ansar | 0-0 | Najran SC | ![]() |
27/10 19:55 | AL-jeel | 1-1 | Al-Kawkab | ![]() |
23/10 19:00 | Mudhar | 3-2 | Bisha FC | ![]() |
22/10 19:00 | Al Sahel | 2-5 | AL-jeel | ![]() |
22/10 19:00 | Hajer | 3-2 | Al-Qotah | ![]() |
21/10 19:45 | Wajj | 1-0 | Al-Rawdhah | ![]() |
21/10 19:35 | Al Qous Club | 0-0 | Al-Saqer | ![]() |
21/10 19:35 | Hottain (KSA) | 2-1 | Al-Taqdom | ![]() |
21/10 19:30 | Tuwaiq | 1-6 | Al Entesar | ![]() |
21/10 19:20 | Al Qaisoma | 0-6 | Al-Sharq | ![]() |
21/10 19:20 | Al-Washm | 3-1 | Jerash FC | ![]() |
21/10 19:15 | Al-Sadd FC(SA) | 1-2 | Al Anwar SA | ![]() |
21/10 19:15 | Al-Draih | 2-2 | Al-Rayyan | ![]() |
17/10 20:20 | Al-Shoalah | 0-0 | Najran SC | ![]() |
17/10 19:50 | Al Ula FC | 1-0 | Al-Ansar | ![]() |
17/10 19:40 | Al-Qotah | 7-2 | Al-Nojoom | ![]() |
17/10 19:05 | Al Sahel | 0-1 | Mudhar | ![]() |
17/10 19:05 | Hajer | 2-0 | Al Taraji | ![]() |
16/10 19:30 | Al-Taqdom | 0-0 | Al Qous Club | ![]() |
16/10 19:30 | Al-Saqer | 1-2 | Hottain (KSA) | ![]() |
16/10 19:25 | Al Qaisoma | 0-2 | Al-Draih | ![]() |
16/10 19:25 | Al-Washm | 0-0 | Wajj | ![]() |
16/10 19:10 | Al-Rawdhah | 1-1 | Jerash FC | ![]() |
13/10 19:10 | Mudhar | 2-1 | Alhowra | ![]() |
11/10 20:35 | Al-Shoalah | 2-0 | Arar FC | ![]() |
11/10 19:10 | AL-jeel | 2-2 | Al Ula FC | ![]() |
10/10 19:35 | Al-Saqer | 1-2 | Al-Taqdom | ![]() |
10/10 19:10 | Al-Rawdhah | 2-2 | Al-Sharq | ![]() |
09/10 22:10 | Al-Draih | 4-1 | Tuwaiq | ![]() |
05/10 19:15 | Al-Nojoom | 0-2 | Al-Shoalah | ![]() |
04/10 19:30 | Al-Taqdom | 0-1 | Al Qaisoma | ![]() |
28/09 19:40 | Al-Taqdom | 0-4 | Al Anwar SA | ![]() |
28/09 19:20 | AL-jeel | 2-0 | Al-Shoalah | ![]() |
27/09 19:50 | Al-Qotah | 0-2 | Al-Kawkab | ![]() |
27/09 19:20 | Hajer | 2-0 | Mudhar | ![]() |
Kqbd Saudi Arabia Division 2 2025 mới nhất
Kết quả bóng đá Saudi Arabia Division 2 2025 hôm nay mới nhất. Xem tỷ số kqbd Saudi Arabia Division 2 năm 2025 NHANH và SỚM nhất hoàn toàn miễn phí tại bongdaso.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem kết quả trực tuyến Saudi Arabia Division 2 theo thời gian thực một cách nhanh chóng CHÍNH XÁC nhất với các thông tin như tỷ lệ kèo, thống kê phong độ, tường thuật trận đấu chi tiết.