Diễn biến chính Kitchee vs Kowloon City |
||||
Welthon F. S. | 1-0 | 45' | ||
(8)↑(30)↓ | 46' | |||
(27)↑(20)↓ | 46' | |||
Machado L. | 2-0 | 51' | ||
Temirov S. | 3-0 | 55' | ||
Temirov S. | 4-0 | 60' | ||
61' | (2)↑(23)↓ | |||
65' | 4-1 | Kayron | ||
(17)↑(11)↓ | 68' | |||
(18)↑(9)↓ | 68' | |||
69' | (6)↑(8)↓ | |||
69' | (7)↑(27)↓ | |||
77' | (77)↑(25)↓ | |||
77' | (37)↑(10)↓ | |||
(2)↑(3)↓ | 80' | |||
Temirov S. | 5-1 | 85' | ||
Ngo-Hin Chen | 6-1 | 90' |
Số liệu thống kê Kitchee vs Kowloon City |
||||
Kitchee | Kowloon City | |||
5 |
|
Phạt góc |
|
1 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
18 |
|
Tổng cú sút |
|
6 |
8 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
5 |
10 |
|
Sút ra ngoài |
|
1 |
64% |
|
Kiểm soát bóng |
|
36% |
68% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
32% |
78 |
|
Pha tấn công |
|
53 |
72 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
29 |