Diễn biến chính Kelantan United vs Sabah |
||||
25' | 0-1 | Gabriel Peres | ||
Lukombe C. | 32' | |||
(20)↑(16)↓ | 44' | |||
46' | (22)↑(20)↓ | |||
Kim Li Kwan | 1-1 | 55' | ||
63' | 1-2 | Stuart Wilkin | ||
69' | 1-3 | Ramon | ||
(12)↑(17)↓ | 71' | |||
(15)↑(8)↓ | 71' | |||
(2)↑(4)↓ | 71' | |||
79' | (3)↑(4)↓ | |||
(24)↑(10)↓ | 79' | |||
85' | (11)↑(16)↓ | |||
85' | (77)↑(10)↓ | |||
Kyung-Hwan Bae | 2-3 | 90' |
Số liệu thống kê Kelantan United vs Sabah |
||||
Kelantan United | Sabah | |||
6 |
|
Phạt góc |
|
12 |
2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
5 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
8 |
|
Tổng cú sút |
|
19 |
4 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
5 |
4 |
|
Sút ra ngoài |
|
14 |
93 |
|
Pha tấn công |
|
83 |
34 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
51 |