Diễn biến chính Kataller Toyama vs Vissel Kobe |
||||
19' | 0-1 | Ide H. | ||
59' | (Hirose R.)↑(Kuwasaki Y.)↓ | |||
Hirose R.(OW) | 1-1 | 70' | ||
73' | (Honda Y.)↑(Yamauchi K.)↓ | |||
73' | (Miyashiro T.)↑(Yuruki K.)↓ | |||
(10)↑(27)↓ | 77' | |||
(18)↑(15)↓ | 77' | |||
(25)↑(30)↓ | 81' | |||
84' | (Ura J.)↑(Patric J.)↓ | |||
84' | (Nakasaka Y.)↑(Ide H.)↓ | |||
(11)↑(9)↓ | 87' | |||
91' | (Hidaka M.)↑(Iino N.)↓ | |||
(6)↑(16)↓ | 106' | |||
(26)↑(23)↓ | 118' |
Số liệu thống kê Kataller Toyama vs Vissel Kobe |
||||
Kataller Toyama | Vissel Kobe | |||
1 |
|
Phạt góc |
|
1 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
10 |
|
Tổng cú sút |
|
8 |
2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
8 |
|
Sút ra ngoài |
|
6 |
43% |
|
Kiểm soát bóng |
|
57% |
55% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
45% |
2 |
|
Cứu thua |
|
0 |
0 |
|
Corners (Overtime) |
|
3 |
132 |
|
Pha tấn công |
|
127 |
41 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
44 |