Diễn biến chính Guangzhou FC vs Wuxi Wugou |
||||
13' | 0-1 | Mandic S. | ||
Sadauskas R. | 1-1 | 26' | ||
Liu L. | 2-1 | 62' | ||
62' | (17)↑(10)↓ | |||
74' | (16)↑(7)↓ | |||
74' | (6)↑(33)↓ | |||
(23)↑(21)↓ | 80' | |||
87' | (19)↑(15)↓ | |||
(7)↑(11)↓ | 88' | |||
(17)↑(28)↓ | 88' | |||
(2)↑(14)↓ | 90' |
Số liệu thống kê Guangzhou FC vs Wuxi Wugou |
||||
Guangzhou FC | Wuxi Wugou | |||
10 |
|
Phạt góc |
|
1 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
2 |
|
Tổng cú sút |
|
1 |
2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
50% |
|
Kiểm soát bóng |
|
50% |
50% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
50% |