Diễn biến chính FC Kaan-Marienborn vs Gutersloh |
||||
3' | 0-1 | |||
5' | 0-2 | |||
10' | 0-3 | |||
11' | 0-4 | |||
12' | 0-5 | |||
20' | 0-6 | |||
32' | 0-7 | |||
36' | 0-8 | |||
42' | 0-9 | |||
44' | 0-10 | |||
48' | 0-11 | |||
49' | 0-12 | |||
52' | 0-13 | |||
54' | 0-14 | |||
90' | 0-15 | |||
90' | 0-16 | |||
90' | 0-17 | |||
90' | 0-18 | |||
90' | 0-19 | |||
90' | 0-20 | |||
90' | 0-21 | |||
90' | 0-22 | |||
90' | 0-23 | |||
90' | 0-24 | |||
90' | 0-25 | |||
90' | 0-26 | |||
90' | 0-27 | |||
90' | 0-28 | |||
90' | 0-29 | |||
90' | 0-30 | |||
90' | 0-31 | |||
90' | 0-32 |
Số liệu thống kê FC Kaan-Marienborn vs Gutersloh |
||||
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
|