Diễn biến chính PPJ Akatemia vs TiPS |
||||
4' | 0-1 | Pyysalo S. | ||
Tuomas Mustonen | 1-1 | 9' | ||
10' | 1-2 | Lundgren K. | ||
Kelechi Anyamele | 2-2 | 16' | ||
Tuomas Mustonen | 3-2 | 18' | ||
23' | 3-3 | Lundgren K. | ||
Kelechi Anyamele | 4-3 | 35' | ||
Kallio E. | 5-3 | 42' | ||
Kelechi Anyamele | 6-3 | 45' | ||
Tuomas Mustonen | 7-3 | 51' | ||
Kilpelainen A. | 8-3 | 57' | ||
61' | 8-4 | Pyysalo S. | ||
73' | Kaateri R. | |||
88' | 8-5 | Hyvarinen M. |
Số liệu thống kê PPJ Akatemia vs TiPS |
||||
PPJ Akatemia | TiPS | |||
3 |
|
Thẻ vàng |
|
5 |
0 |
|
Red card |
|
1 |