Diễn biến chính Khovd vs BCH Lions |
||||
Bat-Erdene C. | 1-0 | 3' | ||
Yuushi K. | 2-0 | 10' | ||
Dykes J. | 3-0 | 17' | ||
Naranbold N. | 4-0 | 20' | ||
Naranbold N. | 5-0 | 27' | ||
Enkhbileg P. | 6-0 | 29' | ||
Bat-Erdene C. | 7-0 | 32' | ||
Bat-Erdene C. | 8-0 | 34' | ||
Naranbold N. | 9-0 | 36' | ||
Dykes J. | 10-0 | 39' | ||
Enkhbileg P. | 11-0 | 42' | ||
Bayartsengel P. | 12-0 | 47' | ||
Bat-Erdene C. | 13-0 | 50' | ||
Dykes J. | 14-0 | 52' | ||
Bayartsengel P. | 15-0 | 56' | ||
16-0 | 59' | |||
17-0 | 71' | |||
18-0 | 72' | |||
Bat-Erdene C. | 19-0 | 75' | ||
Enkhbileg P. | 20-0 | 83' | ||
Bat-Erdene C. | 21-0 | 87' | ||
22-0 | 90' |
Số liệu thống kê Khovd vs BCH Lions |
||||
Khovd | BCH Lions | |||
3 |
|
Phạt góc |
|
1 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
1 |
0 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
56 |
|
Tổng cú sút |
|
12 |
35 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
21 |
|
Sút ra ngoài |
|
8 |
62% |
|
Kiểm soát bóng |
|
38% |
62% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
38% |
120 |
|
Pha tấn công |
|
81 |
104 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
49 |