Bongdaso66 * Bóng đá số - dữ liệu 66 trực tuyến hôm nay
Bongdaso dữ liệu trực tuyến hôm nay mới nhất. Trang web Bóng đá số 66 xem tỷ lệ, kết quả, bxh chuẩn xác nhất tại Việt Nam với danh sách các trận đấu của hàng nghìn giải đấu lớn nhỏ trên thế giới được cập nhật nhanh nhất.
| Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
|---|
| Ngày/giờ | Trận đấu | |
|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh | ||||
| 02/05 23:30 | Arsenal | 3-0 | Fulham | |
| 02/05 21:00 | Wolves | 1-1 | Sunderland | |
| 02/05 21:00 | Newcastle United | 3-1 | Brighton Hove Albion | |
| 02/05 21:00 | Brentford | 3-0 | West Ham United | |
| V League | ||||
| 02/05 18:00 | PVF-CAND | 0-0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
| 02/05 18:00 | Hải Phòng | 0-2 | Công An Hà Nội | |
| 02/05 18:00 | Becamex TP Hồ Chí Minh | 1-1 | Thanh Hóa | |
| Ligue 1 | ||||
| 03/05 02:05 | Nice | 1-1 | Lens | |
| 03/05 00:00 | Metz | 1-2 | AS Monaco | |
| 02/05 22:00 | Paris Saint Germain | 2-2 | Lorient | |
| 02/05 20:00 | Nantes | 3-0 | Marseille | |
| Serie A | ||||
| 03/05 01:45 | Atalanta | 0-0 | Genoa | |
| 02/05 23:00 | Como | 0-0 | Napoli | |
| 02/05 20:00 | Udinese | 2-0 | Torino | |
| La Liga | ||||
| 03/05 02:00 | Osasuna | 1-2 | Barcelona | |
| 02/05 23:30 | Alaves | 2-4 | Athletic Bilbao | |
| 02/05 21:15 | Valencia | 0-2 | Atletico Madrid | |
| 02/05 19:00 | Villarreal | 5-1 | Levante | |
| Bundesliga | ||||
| 02/05 23:30 | Bayer Leverkusen | 4-1 | RB Leipzig | |
| 02/05 20:30 | Werder Bremen | 1-3 | Augsburg | |
| 02/05 20:30 | Union Berlin | 2-2 | Koln | |
| 02/05 20:30 | Hoffenheim | 3-3 | VfB Stuttgart | |
| 02/05 20:30 | Eintracht Frankfurt | 1-2 | Hamburger | |
| 02/05 20:30 | Bayern Munich | 3-3 | Heidenheim | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||
| 02/05 14:00 | Urawa Red Diamonds | 2-0 | JEF United Ichihara | |
| 02/05 13:00 | Gamba Osaka | 5-0 | Vissel Kobe | |
| 02/05 12:00 | Kyoto Sanga | 1-2 | Shimizu S-Pulse | |
| 02/05 12:00 | Yokohama F Marinos | 1-1 | Mito Hollyhock | |
| 02/05 12:00 | FC Tokyo | 2-0 | Kawasaki Frontale | |
| Nhà nghề Mỹ MLS | ||||
| 03/05 01:40 | Sporting Kansas City | 1-1 | Seattle Sounders | |
| 03/05 00:10 | Toronto FC | 1-1 | San Jose Earthquakes | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||
| 02/05 17:00 | Gwangju FC | 0-5 | Daejeon Citizen | |
| 02/05 17:00 | FC Anyang | 0-1 | Bucheon FC 1995 | |
| 02/05 14:30 | Jeju United FC | 0-2 | Jeonbuk Hyundai Motors | |
| 02/05 14:30 | Incheon United FC | 0-1 | Gangwon FC | |
| 02/05 12:00 | Ulsan Hyundai | 0-1 | Pohang Steelers | |
| 02/05 12:00 | FC Seoul | 2-3 | Gimcheon Sangmu | |
| VĐQG Úc | ||||
| 02/05 16:40 | Melbourne Victory FC | 0-1 | Sydney FC | |
| 02/05 12:00 | Auckland FC | 1-1 | Melbourne City | |
| VĐQG Bỉ | ||||
| 03/05 01:45 | St.-Truidense VV | 2-1 | Saint Gilloise | |
| 02/05 23:15 | Sporting Charleroi | 2-0 | Genk | |
| 02/05 21:00 | Westerlo | 3-3 | Oud Heverlee Leuven | |
| VĐQG Argentina | ||||
| 03/05 02:15 | Central Cordoba SDE | 1-2 | Boca Juniors | |
| 03/05 00:30 | Lanus | 0-0 | Deportivo Riestra | |
| 03/05 00:00 | Barracas Central | 1-2 | CA Banfield | |
| VĐQG Thái Lan | ||||
| 02/05 19:30 | Port FC | 3-1 | Buriram United | |
| 02/05 19:00 | DP Kanchanaburi | 2-2 | Chonburi Shark FC | |
| 02/05 18:30 | Bangkok United FC | 4-1 | Ayutthaya United | |
| 02/05 18:00 | Nakhon Ratchasima | 1-0 | Sukhothai | |
| VĐQG Áo | ||||
| 02/05 22:00 | SV Ried | 2-0 | FC Blau Weiss Linz | |
| 02/05 22:00 | Grazer AK | 4-0 | WSG Wattens | |
| VĐQG Hà Lan | ||||
| 03/05 02:00 | N.E.C. Nijmegen | 1-1 | Telstar | |
| 03/05 01:00 | Ajax Amsterdam | 2-2 | PSV Eindhoven | |
| 02/05 23:45 | FC Groningen | 2-3 | SBV Excelsior | |
| 02/05 21:30 | FC Utrecht | 2-0 | NAC Breda | |
| hạng Nhất Anh | ||||
| 02/05 18:30 | Wrexham | 2-2 | Middlesbrough | |
| 02/05 18:30 | Swansea City | 3-1 | Charlton Athletic | |
| 02/05 18:30 | Watford | 0-4 | Coventry | |
| 02/05 18:30 | Sheffield Wed. | 2-1 | West Bromwich(WBA) | |
| 02/05 18:30 | Preston North End | 1-3 | Southampton | |
| 02/05 18:30 | Portsmouth | 1-1 | Birmingham | |
| 02/05 18:30 | Millwall | 2-0 | Oxford United | |
| 02/05 18:30 | Ipswich | 3-0 | Queens Park Rangers | |
| 02/05 18:30 | Hull City | 2-1 | Norwich City | |
| 02/05 18:30 | Derby County | 1-2 | Sheffield United | |
| 02/05 18:30 | Bristol City | 2-0 | Stoke City | |
| 02/05 18:30 | Blackburn Rovers | 0-1 | Leicester City | |
| VĐQG Nga | ||||
| 02/05 23:00 | CSKA Moscow | 1-3 | Zenit St.Petersburg | |
| 02/05 20:30 | Baltika | 0-1 | Rubin Kazan | |
| 02/05 18:00 | FK Makhachkala | 1-2 | FK Rostov | |
| VĐQG Ba Lan | ||||
| 03/05 01:15 | Motor Lublin | 0-1 | Lech Poznan | |
| Hạng nhất Việt Nam | ||||
| 02/05 19:15 | Bình Phước | 6-0 | Ho Chi Minh City II | |
| 02/05 16:00 | Đồng Tâm Long An | 1-0 | Than Quảng Ninh | |
| Hạng 2 Pháp | ||||
| 03/05 01:00 | ES Troyes AC | 4-0 | Stade Lavallois MFC | |
| 03/05 01:00 | Rodez Aveyron | 2-1 | Saint-Etienne | |
| 03/05 01:00 | Pau FC | 1-3 | Nancy | |
| 03/05 01:00 | Montpellier | 1-2 | Clermont Foot | |
| 03/05 01:00 | Le Mans | 1-1 | Stade Reims | |
| 03/05 01:00 | Guingamp | 0-1 | Bastia | |
| 03/05 01:00 | Dunkerque | 0-1 | Grenoble | |
| 03/05 01:00 | Amiens SC | 1-3 | Red Star FC 93 | |
| 03/05 01:00 | US Boulogne | 1-2 | Annecy | |
| Hạng 3 Pháp | ||||
| 03/05 00:30 | Quevilly Rouen | 0-0 | FC Rouen | |
| 03/05 00:30 | Bourg Peronnas | 1-0 | Villefranche | |
| 02/05 22:00 | Sochaux | 1-1 | Valenciennes US | |
| Hạng 2 Đức | ||||
| 03/05 01:30 | Schalke 04 | 1-0 | Fortuna Dusseldorf | |
| 02/05 18:00 | Dynamo Dresden | 1-0 | FC Kaiserslautern | |
| 02/05 18:00 | Holstein Kiel | 2-0 | Eintr. Braunschweig | |
| 02/05 18:00 | Arminia Bielefeld | 1-1 | Bochum | |
| VĐQG Thuỵ Sĩ | ||||
| 03/05 01:30 | Basel | 3-1 | FC Thun | |
| 02/05 23:00 | Winterthur | 2-2 | Zurich | |
| 02/05 23:00 | Lausanne Sports | 1-3 | FC Luzern | |
| Hạng nhì Nhật Bản | ||||
| 02/05 16:00 | AC Nagano Parceiro | 0-0 | Fujieda MYFC | |
| 02/05 13:00 | Gainare Tottori | 4-1 | Renofa Yamaguchi | |
| 02/05 12:00 | Sagan Tosu | 1-1 | Miyazaki | |
| 02/05 12:00 | Tokushima Vortis | 0-6 | Ehime FC | |
| 02/05 12:00 | Kochi United | 0-0 | Osaka FC | |
| 02/05 12:00 | Jubilo Iwata | 1-1 | Iwaki FC | |
| 02/05 12:00 | FC Gifu | 0-3 | Consadole Sapporo | |
| 02/05 12:00 | Yokohama FC | 3-3 | SC Sagamihara | |
| 02/05 12:00 | Vegalta Sendai | 1-3 | Blaublitz Akita | |
| 02/05 12:00 | Shonan Bellmare | 1-2 | Tochigi City | |
| Hạng nhì Tây Ban Nha | ||||
| 03/05 02:00 | Eibar | 2-4 | Malaga | |
| 02/05 23:30 | CD Castellon | 1-2 | Cordoba C.F. | |
| 02/05 21:15 | Cultural Leonesa | 2-2 | Cadiz | |
| VĐQG Hy Lạp | ||||
| 02/05 23:30 | Asteras Tripolis | 4-2 | Atromitos Athens | |
| 02/05 21:30 | Panserraikos | 1-1 | AEL Larisa | |
| 02/05 21:00 | Panaitolikos Agrinio | 0-1 | AE Kifisias | |
| VĐQG Phần Lan | ||||
| 02/05 23:00 | AC Oulu | 2-0 | KuPS | |
| 02/05 21:00 | IFK Mariehamn | 0-1 | VPS Vaasa | |
| 02/05 21:00 | Jaro | 2-2 | TPS Turku | |
| 02/05 19:00 | SJK Seinajoki | 1-1 | Ilves Tampere | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | ||||
| 03/05 02:30 | FC Porto | 1-0 | Alverca | |
| 03/05 00:00 | FC Famalicao | 2-2 | SL Benfica | |
| 02/05 21:30 | CD Nacional | 1-2 | AVS Futebol SAD | |
| 02/05 21:30 | Moreirense | 3-2 | Amadora | |
| 02/05 21:30 | FC Arouca | 2-2 | Santa Clara | |
| VĐQG Ả-rập Xê-út | ||||
| 03/05 01:00 | Al-Hazm | 0-3 | Al Hilal | |
| 02/05 23:10 | Dhamk | 0-2 | Al Khaleej Club | |
| 02/05 22:50 | Al-Fateh SC | 2-2 | Al-Suqoor | |
| Cúp Quốc Gia Úc | ||||
| 02/05 16:15 | Balcatta | 0-1 | Olympic Kingsway SC | |
| 02/05 13:30 | Western Knights | 1-1 | Curtin Univ SC | |
| 02/05 12:00 | Gold Coast Knights | 3-3 | Sunshine Coast Wanderers FC | |
| Cúp Quốc Gia Ba Lan | ||||
| 02/05 21:00 | Gornik Zabrze<font color=#880000>(N)</font> | 2-0 | Rakow Czestochowa | |
| VĐQG Uzbekistan | ||||
| 02/05 21:00 | Dinamo Samarkand | 3-1 | Mashal Muborak | |
| 02/05 21:00 | Buxoro FK | 2-1 | FK Sogdiana Jizak | |
| VĐQG Uruguay | ||||
| 03/05 01:30 | Cerro Montevideo | 0-1 | Deportivo Maldonado | |
| 02/05 22:30 | CA Juventud | 2-1 | Wanderers FC | |
| VĐQG Peru | ||||
| 03/05 01:00 | FC Cajamarca | 3-2 | Sport Boys | |
| VĐQG Colombia | ||||
| 03/05 02:00 | Boyaca Chico | 3-0 | Llaneros FC | |
| VĐQG Singapore | ||||
| 02/05 18:30 | Geylang United FC | 2-3 | Balestier Khalsa FC | |
| hạng 3 Ý | ||||
| 02/05 22:30 | Arezzo | 2-5 | Vicenza | |
| VĐQG Séc | ||||
| 02/05 22:00 | Brno | 3-0 | Usti nad Labem | |
| 02/05 21:00 | Opava | 2-2 | Slavia Kromeriz | |
| 02/05 15:15 | Chrudim<font color=#880000>(N)</font> | 2-2 | Sparta Pra-ha B | |
| VĐQG Scotland | ||||
| 02/05 21:00 | Kilmarnock | 3-0 | Dundee United | |
| 02/05 21:00 | Dundee | 1-0 | St. Mirren | |
| 02/05 21:00 | Falkirk | 1-0 | Motherwell FC | |
| hạng 4 Đức | ||||
| 02/05 23:00 | VfB Oldenburg | 1-2 | ETSV Weiche Flensburg | |
| 02/05 21:00 | SSV Jeddeloh | 3-4 | Kickers Emden | |
| 02/05 20:30 | FC Altonaer | 1-1 | FC St. Pauli II | |
| 02/05 19:00 | FC Schoningen08 | 1-4 | HSC Hannover | |
| 02/05 19:00 | SV Meppen | 2-3 | Bremer SV | |
| 02/05 19:00 | Nurnberg Am | 9-1 | TSV Buchbach | |
| 02/05 19:00 | VfB Eichstatt | 1-1 | Viktoria Aschaffenburg | |
| 02/05 19:00 | TSV Aubstadt | 1-1 | SpVgg Hankofen-Hailing | |
| 02/05 19:00 | SpVgg Ansbach | 3-1 | Greuther Furth II | |
| 02/05 19:00 | SpVgg Unterhaching | 1-2 | FC Memmingen | |
| 02/05 18:00 | Hannover 96 Am | 5-1 | Werder Bremen (Am) | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||
| 03/05 00:00 | Trabzonspor | 1-1 | Goztepe | |
| 03/05 00:00 | Samsunspor | 4-1 | Galatasaray | |
| 03/05 00:00 | Fenerbahce | 3-1 | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | |
| VĐQG Iraq | ||||
| 02/05 23:30 | Al Minaa | 0-2 | Al Quwa Al Jawiya | |
| 02/05 21:00 | Mosul FC | 1-1 | Al Gharraf | |
| 02/05 21:00 | Arbil | 1-0 | Al Karkh | |
| VĐQG Georgia | ||||
| 03/05 00:00 | Samgurali Tskh<font color=#880000>(N)</font> | 2-0 | FC Gagra | |
| 02/05 22:00 | Dinamo Batumi | 2-2 | Dinamo Tbilisi | |
| 02/05 19:00 | Fc Meshakhte Tkibuli<font color=#880000>(N)</font> | 1-4 | FC Saburtalo Tbilisi | |
| VĐQG Bosnia và Herzegovina | ||||
| 03/05 01:45 | FK Sloga Doboj | 2-0 | NK Siroki Brijeg | |
| 02/05 21:00 | Rudar Prijedor | 3-2 | Posusje | |
| VĐQG Azerbaijan | ||||
| 02/05 21:30 | Araz Nakhchivan | 0-1 | FK Mughan | |
| 02/05 19:00 | FK Kapaz Ganca | 2-1 | Standard Sumqayit | |
| VĐQG Isarel | ||||
| 03/05 00:30 | Hapoel Beer Sheva | 2-0 | Hapoel Tel Aviv | |
| 03/05 00:30 | Beitar Jerusalem | 4-2 | Maccabi Tel Aviv | |
| 03/05 00:15 | Hapoel Petah Tikva | 1-2 | Maccabi Haifa | |
| VĐQG Venezuela | ||||
| 03/05 03:00 | Estudiantes Merida FC | 2-1 | Deportivo Tachira | |
| VĐQG Đảo Síp | ||||
| 02/05 23:00 | Omonia Nicosia FC | 3-0 | Aris Limassol | |
| 02/05 23:00 | Anorthosis Famagusta FC | 2-0 | E.N.Paralimni | |
| 02/05 21:00 | Krasava ENY Ypsonas FC | 1-1 | AEL Limassol | |
| VĐQG Kazakhstan | ||||
| 02/05 21:00 | Kaisar Kyzylorda | 1-1 | FC Zhetysu Taldykorgan | |
| 02/05 19:00 | Irtysh Pavlodar | 0-1 | FC Kairat Almaty | |
| 02/05 17:00 | Kyzylzhar Petropavlovsk | 0-1 | Okzhetpes | |
| hạng nhất Croatia | ||||
| 02/05 23:45 | HNK Vukovar 91 | 1-0 | NK Osijek | |
| 02/05 21:00 | Gorica | 1-2 | Dinamo Zagreb | |
| hạng 4 Ý | ||||
| 02/05 19:30 | Palmese 1914 | 0-2 | ASD Monastir | |
| hạng 3 Tây Ban Nha | ||||
| 02/05 23:30 | Espanyol B | 0-1 | Atletico Baleares | |
| 02/05 17:00 | Eibar B | 3-2 | Naxara | |
| hạng 2 Bỉ | ||||
| 03/05 01:00 | KVSK Lommel | 3-1 | K.F.C.O.Wilrijk | |
| hạng 2 Thái Lan | ||||
| 02/05 18:00 | Chainat Hornbill FC | 1-3 | Pattani | |
| hạng 3 Thuỵ Sĩ | ||||
| 02/05 22:30 | SC Kriens | 2-2 | Bulle | |
| 02/05 22:30 | FC Biel-Bienne | 1-1 | Lugano U21 | |
| 02/05 21:00 | Grand Saconnex | 3-1 | Bruhl SG | |
| 02/05 21:00 | SC Cham | 1-1 | Basuli B team | |
| 02/05 21:00 | FC Breitenrain | 3-1 | Zurich B team | |
| Zambia Super League | ||||
| 02/05 20:00 | Mutondo Stars | 1-0 | Red Arrows | |
| Indonesia Super League U20 | ||||
| 02/05 15:00 | Persis Solo U20 | 0-2 | Pusamania Borneo U20 | |
| 02/05 15:00 | PSIM Yogyakarta U20 | 0-0 | Madura United U20 | |
| 02/05 14:00 | Persija Jakarta U20 | 2-0 | Persita Tangerang U20 | |
| 02/05 14:00 | Persijap Jepara U20 | 2-2 | Dewa United FC U20 | |
| 02/05 14:00 | PSM Makassar U20 | 2-0 | Persebaya Surabaya U20 | |
| Cambodia Premier League | ||||
| 02/05 18:00 | ISI Dangkor Senchey FC | 1-2 | Visakha FC | |
| 02/05 16:00 | Tiffy Army FC | 0-4 | Life Sihanoukville | |
| The women\s league of Argentina | ||||
| 03/05 01:00 | Gimnasia LP (W) | 0-0 | Ferro Carril Oeste (W) | |
| 03/05 00:00 | Social Atletico Television (W) | 0-1 | Nữ CA Independiente | |
| Brazil Serie A | ||||
| 03/05 02:00 | Botafogo (RJ) | 1-2 | Remo Belem (PA) | |
| Chile Copa de la Liga | ||||
| 03/05 02:00 | Everton CD | 2-2 | Palestino | |
| 03/05 02:00 | La Serena | 0-5 | Universidad de Chile | |
| 02/05 23:30 | Audax Italiano | 1-1 | Union La Calera | |
| FFSA Premier League | ||||
| 02/05 15:30 | West Adelaide SC | 3-3 | North Eastern Metrostars | |
| 02/05 14:30 | White City Woodville | 3-1 | Adelaide Comets FC | |
| 02/05 13:30 | Playford City Patriots | 8-1 | Para Hills Knights | |
| 02/05 12:30 | Sturt Lions | 2-3 | Adelaide United FC Youth | |
| Paraguayan Division 3 | ||||
| 03/05 03:00 | 12 de Octubre | 4-0 | Silvio Pettirossi | |
| 03/05 02:00 | Club Sport Colombia | 1-1 | Cristobal Colon JAS | |
| South Africa League Cup | ||||
| 02/05 23:00 | Maritzburg United<font color=#880000>(N)</font> | 2-1 | TS Galaxy | |
| Croatia 3.Division | ||||
| 02/05 22:30 | NK DINAMO PREDAVAC | 1-0 | HNK Daruvar | |
| 02/05 22:00 | NK Lucko | 1-1 | Varteks Varazdin | |
| 02/05 22:00 | NK Neretva | 0-2 | Zadar | |
| 02/05 22:00 | NK Jadran Kastel Sucurac | 1-0 | Slovam lovenson | |
| 02/05 22:00 | NK Solin | 5-0 | HNK Dakovo Croatia | |
| Switzerland 1.League Classic | ||||
| 03/05 00:00 | FC Prishtina Bern | 2-4 | Chenois | |
| 02/05 22:00 | FC Mendrisio Stabio | 0-3 | YF Juventus Zurich | |
| 02/05 21:00 | FC Dietikon | 0-2 | Baden | |
| Mexico Liga MX U19 Femenil | ||||
| 03/05 01:45 | Pachuca U19 (W) | 4-1 | Necaxa U19 (W) | |
| 02/05 23:00 | Toluca U19 (W) | 1-1 | Puebla U19 (W) | |
| Slovakia I Liga Women | ||||
| 02/05 19:00 | Nữ MFK Ruzomberok | 0-1 | Spartak Trnava (W) | |
| 02/05 16:00 | Nữ SKF Zilina | 1-0 | KFC Komarno (W) | |
| hạng Ba Đan Mạch | ||||
| 02/05 19:00 | BK Frem | 1-4 | Odder IGF | |
| 02/05 19:00 | FA 2000 | 1-0 | Naesby BK | |
| 02/05 18:30 | IF Lyseng | 2-1 | Vegar | |
| 02/05 18:00 | Holbaek | 2-0 | Nr. sundby | |
| 02/05 18:00 | Horsholm-Usserod IK | 0-1 | Vanlose IF | |
| Brazil Campeonato Catarinense U20 | ||||
| 03/05 01:00 | Criciuma(Trẻ) | 1-1 | Avai (Youth) | |
| Holland Eerste Divisie | ||||
| 02/05 19:00 | Almere City FC | 3-0 | FC Den Bosch | |
| Iceland 3 Deild | ||||
| 02/05 22:00 | Reynir Sandgerdi | 3-1 | FC Arbaer | |
| 02/05 21:00 | Augnablik Kopavogur | 1-1 | UMF Vidir | |
| 02/05 21:00 | KH Hlidarendi | 6-1 | Sindri | |
| 02/05 21:00 | KV Vesturbaer | 3-2 | KA Asvellir | |
| SVK U19 A | ||||
| 02/05 16:00 | DAC Dunajska Streda U19 | 1-5 | Spartak Trnava U19 | |
| 02/05 16:00 | SCP RuzomberokU19 | 0-1 | Trencin U19 | |
| 02/05 16:00 | Dukla Banska Bystrica U19 | 2-0 | FC Tatran Presov U19 | |
| 02/05 16:00 | Slovan Bratislava U19 | 6-2 | FC Kosice U19 | |
| 02/05 16:00 | FC Petrzalka U19 | 4-3 | Fomat Martin U19 | |
| Estonia Esi Liiga | ||||
| 02/05 16:30 | FC Elva | 2-4 | Nomme JK Kalju II | |
| Australia Victoria State League | ||||
| 02/05 14:10 | Malvern City | 4-1 | Springvale White Eagles | |
| Malta Premier League | ||||
| 02/05 21:00 | Valletta FC | 2-1 | Hamrun Spartans | |
| 02/05 21:00 | Marsaxlokk FC | 3-2 | Naxxar Lions | |
| Czech Group D League | ||||
| 02/05 15:30 | FC Sparta Brno | 8-2 | Havlickuv Brod | |
| 02/05 15:30 | FK Usti nad Labem B | 3-0 | FK Chomutov | |
| 02/05 15:15 | Psary | 5-0 | SK Mondi Steti | |
| 02/05 15:15 | FC Kurim | 0-0 | SK Artis Brno B | |
| Norwegian Tippeligaen | ||||
| 02/05 23:00 | Brann | 3-1 | Fredrikstad | |
| UEFA Women | ||||
| 02/05 20:00 | Nữ Lyonnais | 3-1 | Nữ Arsenal | |
| Czech women"s Cup | ||||
| 02/05 20:00 | Nữ Synot Slovacko | 1-3 | Nữ Sparta Praha | |
| Swedish Allsvenskan | ||||
| 02/05 20:00 | IK Sirius FK | 3-2 | Kalmar FF | |
| 02/05 20:00 | Degerfors IF | 1-1 | Hacken | |
| Chile Primera D | ||||
| 03/05 03:00 | Lota Schwager | 1-2 | Colchagua CD | |
| 03/05 02:30 | AC Colina | 2-0 | Provincial Ovalle | |
| Mexico Liga MX U19 | ||||
| 03/05 00:30 | Juarez FC U19 | 0-1 | Tijuana U19 | |
| Philippines UFL | ||||
| 02/05 19:30 | Stallions FC | 1-5 | Manila Digger FC | |
| U19 Tây Ban Nha | ||||
| 02/05 22:30 | Cordoba U19 | 0-2 | U19 Malaga | |
| 02/05 22:00 | Cadiz U19 | 1-0 | San Felix CF U19 | |
| 02/05 22:00 | Union Adarve U19 | 4-0 | CD Diocesano U19 | |
| 02/05 21:30 | CD San Francisco U19 | 3-4 | Sabadell U19 | |
| 02/05 21:00 | Getafe U19 | 1-0 | Burgos U19 | |
| 02/05 21:00 | UD La Cruz Villanovense U19 | 2-3 | AD Sporting Hortaleza U19 | |
| 02/05 21:00 | Racing Santander U19 | 1-2 | Sporting Gijon U19 | |
| 02/05 19:00 | Atletico Barranco Hondo U19 | 9-0 | Villa Santa Brigida U19 | |
| 02/05 17:45 | Alboraya U19 | 0-1 | Real Murcia U19 | |
| 02/05 17:00 | U19 Patacona CF | 2-0 | Jove Espanol U19 | |
| 02/05 17:00 | U19 Osasuna | 0-1 | Antiguoko KE U19 | |
| 02/05 17:00 | CD Roces U19 | 1-0 | Gimnastica de Torrelavega U19 | |
| 02/05 17:00 | Hercules U19 | 3-4 | U19 Levante | |
| 02/05 17:00 | U19 Celta Vigo | 3-0 | Lugo U19 | |
| 02/05 17:00 | Academico Murcia U19 | 2-1 | CD Castellon U19 | |
| 02/05 17:00 | UCAM Murcia U19 | 2-0 | Albacete U19 | |
| Hạng nhất nữ Anh | ||||
| 02/05 21:00 | Nữ Sheffield United | 0-4 | Nữ Bristol Academy | |
| 02/05 21:00 | Nữ Nottingham Forest | 0-3 | Nữ Southampton | |
| 02/05 21:00 | Nữ Newcastle | 0-1 | Nữ Durham Wildcats | |
| 02/05 21:00 | Nữ Ipswich | 2-1 | Nữ Sunderland | |
| 02/05 21:00 | Nữ Crystal Palace | 6-1 | Nữ Portsmouth | |
| 02/05 21:00 | Nữ Charlton | 0-2 | Nữ Birmingham | |
| Republic of Ireland National League Women | ||||
| 03/05 00:00 | Wexford Youths (W) | 1-1 | DLR Waves (W) | |
| 02/05 23:00 | Sligo Rovers (W) | 5-1 | Bohemians Dublin (W) | |
| 02/05 23:00 | Nữ Galway LFC | 2-1 | Nữ Peamount Utd | |
| 02/05 21:00 | Waterford United (W) | 2-4 | Yalong City (W) | |
| 02/05 21:00 | FC Treaty United (W) | 0-0 | Shamrock Rovers (W) | |
| 02/05 21:00 | Nữ Cork City | 0-3 | Nữ Shelbourne | |
| Australia Queensland Premier League 2 | ||||
| 02/05 15:00 | Mitchelton | 4-3 | Brisbane Knights | |
| Hungary Womens Division 1 League | ||||
| 02/05 22:30 | Szetomeharry (W) | 2-0 | Budaorsi SC (W) | |
| 02/05 19:00 | Nữ Ferencvarosi TC | 5-1 | Nữ MTK Hungaria FC | |
| 02/05 19:00 | Szekszard UFC (W) | 3-0 | Diosgyori VTK (W) | |
| 02/05 18:00 | Puskas Akademia (W) | 5-0 | Victoria Boys (W) | |
| 02/05 17:00 | Nữ Gyori Dozsa | 1-0 | Nữ Ujpesti TE | |
| Hungary NB III | ||||
| 02/05 22:00 | Erdi VSE | 3-2 | Balatonlelle SE | |
| 02/05 22:00 | Eger SE | 3-0 | Senyo Carnifex | |
| 02/05 16:00 | Szeged-Csanad Grosics II | 1-3 | Vasas SC II | |
| England League 2 | ||||
| 02/05 21:00 | Barrow | 1-2 | Newport County | |
| 02/05 21:00 | Tranmere Rovers | 1-1 | Grimsby Town | |
| 02/05 21:00 | Swindon | 1-2 | Chesterfield | |
| 02/05 21:00 | Oldham Athletic AFC | 3-0 | Accrington Stanley | |
| 02/05 21:00 | Notts County | 1-1 | Bristol Rovers | |
| 02/05 21:00 | Harrogate Town | 1-2 | Barnet | |
| 02/05 21:00 | Gillingham | 1-0 | Shrewsbury Town | |
| 02/05 21:00 | Fleetwood Town | 1-1 | Milton Keynes Dons | |
| 02/05 21:00 | Crewe Alexandra | 0-0 | Cambridge United | |
| 02/05 21:00 | Crawley Town | 0-0 | Salford City | |
| 02/05 21:00 | Cheltenham Town | 1-4 | Colchester United | |
| 02/05 21:00 | Bromley | 3-1 | Walsall | |
| Malaysia Liga M3 | ||||
| 02/05 15:45 | Imigresen FC II | 2-2 | Perak | |
| England League 1 | ||||
| 02/05 21:00 | Mansfield Town | 5-4 | Cardiff City | |
| 02/05 21:00 | Wycombe Wanderers | 3-2 | Rotherham United | |
| 02/05 21:00 | Stevenage Borough | 1-0 | Wigan Athletic | |
| 02/05 21:00 | Reading | 0-1 | Blackpool | |
| 02/05 21:00 | Port Vale | 0-2 | Lincoln City | |
| 02/05 21:00 | Peterborough United | 1-3 | Doncaster Rovers | |
| 02/05 21:00 | Northampton Town | 2-3 | Plymouth Argyle | |
| 02/05 21:00 | Leyton Orient | 2-2 | Burton Albion FC | |
| 02/05 21:00 | Exeter City | 1-2 | Bradford AFC | |
| 02/05 21:00 | Bolton Wanderers | 2-3 | Luton Town | |
| 02/05 21:00 | Barnsley | 1-3 | Stockport County | |
| 02/05 21:00 | AFC Wimbledon | 0-4 | Huddersfield Town | |
| hạng Nhất U-19 Séc | ||||
| 02/05 16:00 | Hradec Kralove(U19) | 2-1 | Mlada Boleslav(U19) | |
| 02/05 16:00 | Dukla Praha U19 | 0-3 | Viktoria Plzen U19 | |
| 02/05 15:30 | U19 Slovan Liberec | 1-4 | SK Sigma Olomouc(U19) | |
| Australia Capital Gatorade Premier League | ||||
| 02/05 14:45 | Monaro Panthers | 5-3 | Canberra Juventus | |
| 02/05 12:00 | Tuggeranong United | 2-1 | Cooma Tigers | |
| 02/05 12:00 | Queanbeyan City | 1-0 | Canberra Olympic | |
| 02/05 12:00 | OConnor Knights | 2-1 | Belconnen United | |
| 02/05 12:00 | Canberra White Eagles | 0-2 | Brindabella Blues FC | |
| Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 | ||||
| 02/05 22:00 | Benfica(U19) | 6-0 | Gil Vicente(U19) | |
| 02/05 21:00 | Uniao Leiria(U19) | 2-1 | FC Porto(U19) | |
| 02/05 17:00 | Sporting Lisbon(U19) | 3-0 | Santa Clara U19 | |
| USA MLS Next Pro League | ||||
